Showing 22 of 22 matches
Friday, 23 February 2024
(1 match)Saturday, 24 February 2024
(1 match)Sunday, 25 February 2024
(1 match)Monday, 26 February 2024
(1 match)Tuesday, 27 February 2024
(1 match)Wednesday, 28 February 2024
(1 match)Thursday, 29 February 2024
(1 match)Friday, 1 March 2024
(1 match)Saturday, 2 March 2024
(1 match)Sunday, 3 March 2024
(1 match)Monday, 4 March 2024
(1 match)Tuesday, 5 March 2024
(1 match)Wednesday, 6 March 2024
(1 match)Thursday, 7 March 2024
(1 match)Friday, 8 March 2024
(1 match)Saturday, 9 March 2024
(1 match)Sunday, 10 March 2024
(1 match)Monday, 11 March 2024
(1 match)Tuesday, 12 March 2024
(1 match)Wednesday, 13 March 2024
(1 match)Friday, 15 March 2024
(1 match)Sunday, 17 March 2024
(1 match)Points Table
| # | Teams | M | W | L | N/R | PT | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +1.198 |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | +0.024 |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | +0.306 |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0.371 |
| 5 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1.158 |







