Showing 43 of 43 matches
Sunday, 27 October 2024
(3 matches)Monday, 28 October 2024
(1 match)Tuesday, 29 October 2024
(1 match)Wednesday, 30 October 2024
(1 match)Thursday, 31 October 2024
(1 match)Friday, 1 November 2024
(2 matches)Saturday, 2 November 2024
(2 matches)Sunday, 3 November 2024
(2 matches)Tuesday, 5 November 2024
(1 match)Wednesday, 6 November 2024
(1 match)Thursday, 7 November 2024
(2 matches)Friday, 8 November 2024
(1 match)Saturday, 9 November 2024
(2 matches)Sunday, 10 November 2024
(2 matches)Monday, 11 November 2024
(1 match)Tuesday, 12 November 2024
(1 match)Wednesday, 13 November 2024
(1 match)Thursday, 14 November 2024
(1 match)Friday, 15 November 2024
(2 matches)Saturday, 16 November 2024
(1 match)Sunday, 17 November 2024
(2 matches)Tuesday, 19 November 2024
(1 match)Wednesday, 20 November 2024
(1 match)Thursday, 21 November 2024
(2 matches)Friday, 22 November 2024
(1 match)Saturday, 23 November 2024
(2 matches)Sunday, 24 November 2024
(2 matches)Wednesday, 27 November 2024
(1 match)Friday, 29 November 2024
(1 match)Sunday, 1 December 2024
(1 match)Points Table
| # | Teams | M | W | L | N/R | PT | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +0.527 |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +0.384 |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | -0.002 |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.189 |
| 5 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | -0.171 |
| 6 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | -0.477 |










