Showing 34 of 34 matches
Saturday, 17 February 2024
(1 match)Sunday, 18 February 2024
(2 matches)Monday, 19 February 2024
(1 match)Tuesday, 20 February 2024
(1 match)Wednesday, 21 February 2024
(2 matches)Thursday, 22 February 2024
(1 match)Friday, 23 February 2024
(1 match)Saturday, 24 February 2024
(1 match)Sunday, 25 February 2024
(2 matches)Monday, 26 February 2024
(1 match)Tuesday, 27 February 2024
(1 match)Wednesday, 28 February 2024
(1 match)Thursday, 29 February 2024
(1 match)Saturday, 2 March 2024
(2 matches)Sunday, 3 March 2024
(1 match)Monday, 4 March 2024
(1 match)Tuesday, 5 March 2024
(1 match)Wednesday, 6 March 2024
(2 matches)Thursday, 7 March 2024
(1 match)Friday, 8 March 2024
(1 match)Saturday, 9 March 2024
(1 match)Sunday, 10 March 2024
(2 matches)Monday, 11 March 2024
(1 match)Tuesday, 12 March 2024
(1 match)Thursday, 14 March 2024
(1 match)Friday, 15 March 2024
(1 match)Saturday, 16 March 2024
(1 match)Monday, 18 March 2024
(1 match)Points Table
| # | Teams | M | W | L | N/R | PT | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +1.150 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +0.147 |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +0.224 |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | -0.921 |
| 5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.192 |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | -0.554 |








