Showing 41 of 41 matches
Thursday, 15 January 2026
(3 matches)Friday, 16 January 2026
(3 matches)Saturday, 17 January 2026
(2 matches)Sunday, 18 January 2026
(3 matches)Monday, 19 January 2026
(3 matches)Tuesday, 20 January 2026
(2 matches)Wednesday, 21 January 2026
(2 matches)Thursday, 22 January 2026
(3 matches)Friday, 23 January 2026
(2 matches)Saturday, 24 January 2026
(2 matches)Sunday, 25 January 2026
(2 matches)Monday, 26 January 2026
(3 matches)Tuesday, 27 January 2026
(2 matches)Wednesday, 28 January 2026
(1 match)Thursday, 29 January 2026
(1 match)Friday, 30 January 2026
(2 matches)Saturday, 31 January 2026
(1 match)Sunday, 1 February 2026
(1 match)Tuesday, 3 February 2026
(1 match)Wednesday, 4 February 2026
(1 match)Friday, 6 February 2026
(1 match)Points Table (Super Sixes, Group 1)
| # | Teams | M | W | L | N/R | PT | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.950 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.725 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -0.113 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.421 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.980 |
| 6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.010 |

















