IPL Points Table
| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts | Form | Next 3 Matches | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | +0.284 | 18 | L L L W W | - | 2230/273.3 | 2193/278.4 |
| 2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | +0.253 | 18 | W L W L W | - | 2488/275.3 | 2433/277.1 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | -0.07 | 16 | W W W L L | - | 2363/265.1 | 2425/270.0 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.25 | 14 | W L W W W | - | 2130/255.3 | 2141/249.2 |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | +0.317 | 12 | L W L W W | - | 2380/278.4 | 2282/277.3 |
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | +0.129 | 12 | L W W W L | - | 2322/264.4 | 2383/275.4 |
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | -0.502 | 12 | L L L L L | - | 2210/268.4 | 2259/258.5 |
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | -0.222 | 10 | W W L L L | - | 2297/258.0 | 2304/252.3 |
Standings are updated with the completion of each game
M:Matches Played
W:Matches Won
L:Matches Lost
T:Matches Tied
N/R:Matches Abandoned
PTS:Points Awarded
NRR:Net Run Rate







