Indian Premier League Points Table
| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts | Form | Next 3 Matches | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | +1.428 | 20 | N L W W W | - | 2389/225.0 | 2135/232.2 |
| 2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | +0.414 | 17 | W L W L W | - | 2605/247.0 | 2599/256.3 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | +0.273 | 17 | N L L L L | - | 2334/252.1 | 2310/257.1 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.459 | 14 | W W W W W | - | 2758/269.0 | 2646/270.1 |
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.392 | 14 | L W L W L | - | 2524/274.4 | 2415/274.3 |
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.377 | 14 | W L W L W | - | 2573/267.0 | 2762/275.5 |
| 7 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.667 | 14 | W L L L W | - | 2483/277.5 | 2521/262.3 |
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | -1.063 | 12 | L L W L L | - | 2040/238.2 | 2101/218.2 |
| 9 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | -0.353 | 10 | L W L L W | - | 2487/274.3 | 2612/277.3 |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | -0.318 | 8 | L L W L L | - | 2568/268.5 | 2660/269.3 |
Standings are updated with the completion of each game
M:Matches Played
W:Matches Won
L:Matches Lost
T:Matches Tied
N/R:Matches Abandoned
PTS:Points Awarded
NRR:Net Run Rate









