Indian Premier League Points Table
| # | Team | P | W | L | T | NR | NRR | Pts | Form | Next 3 Matches | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | +0.316 | 20 | L W W L L | - | 2339/278.1 | 2216/273.5 |
| 2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | +0.298 | 18 | W W L W L | - | 2464/279.2 | 2351/275.5 |
| 3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | +0.251 | 18 | W L L W W | - | 2355/279.1 | 2289/279.4 |
| 4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | -0.253 | 16 | W L W W L | - | 2268/275.4 | 2260/266.3 |
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.204 | 14 | L W W L W | - | 2341/266.0 | 2397/278.5 |
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.126 | 14 | W L W L W | - | 2343/270.1 | 2252/263.3 |
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | +0.146 | 12 | L W W L W | - | 2223/268.1 | 2249/276.1 |
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | -0.379 | 12 | L W L L L | - | 2197/261.3 | 2416/275.1 |
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | -0.203 | 8 | L L L W L | - | 2288/280.0 | 2254/269.1 |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | -0.506 | 8 | W L W L W | - | 2217/273.2 | 2351/272.5 |
Standings are updated with the completion of each game
M:Matches Played
W:Matches Won
L:Matches Lost
T:Matches Tied
N/R:Matches Abandoned
PTS:Points Awarded
NRR:Net Run Rate









