Showing 33 of 33 matches
Friday, 12 June 2026
(1 match)Saturday, 13 June 2026
(3 matches)Sunday, 14 June 2026
(2 matches)Tuesday, 16 June 2026
(2 matches)Wednesday, 17 June 2026
(3 matches)Thursday, 18 June 2026
(1 match)Friday, 19 June 2026
(1 match)Saturday, 20 June 2026
(3 matches)Sunday, 21 June 2026
(2 matches)Tuesday, 23 June 2026
(3 matches)Wednesday, 24 June 2026
(1 match)Thursday, 25 June 2026
(2 matches)Friday, 26 June 2026
(1 match)Saturday, 27 June 2026
(3 matches)Sunday, 28 June 2026
(2 matches)Tuesday, 30 June 2026
(1 match)Thursday, 2 July 2026
(1 match)Sunday, 5 July 2026
(1 match)Points Table (Group 1)
| # | Teams | M | W | L | N/R | PT | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +3.882 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.633 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1.718 |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.710 |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.872 |
| 6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3.276 |














