Showing 23 of 23 matches
Friday, 10 February 2023
(1 match)Saturday, 11 February 2023
(2 matches)Sunday, 12 February 2023
(2 matches)Monday, 13 February 2023
(2 matches)Tuesday, 14 February 2023
(1 match)Wednesday, 15 February 2023
(2 matches)Thursday, 16 February 2023
(1 match)Friday, 17 February 2023
(2 matches)Saturday, 18 February 2023
(2 matches)Sunday, 19 February 2023
(2 matches)Monday, 20 February 2023
(1 match)Tuesday, 21 February 2023
(2 matches)Thursday, 23 February 2023
(1 match)Friday, 24 February 2023
(1 match)Sunday, 26 February 2023
(1 match)Points Table (Group 1)
| # | Teams | M | W | L | N/R | PT | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.149 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.738 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.138 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1.460 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.529 |












