Teams & Squads
Leagues & Domestic
Profile & Career Summary
Tejasvi Jaiswal is a professional cricketer representing India specializing as a player. Plays with a left-hand bat stance. Features a right-arm medium bowling variation. Born in Bhadohi, Uttar Pradesh.
RoleCricketer
Battingleft-hand bat
Bowlingright-arm medium
Batting Career Summary
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 6 | 9 | 1 | 240 | 82 | 30 | 413 | 58.11 | 0 | 1 | 35 | 2 | 3 | 0 |
| List A | 8 | 8 | 0 | 227 | 61 | 28.37 | 302 | 75.16 | 0 | 1 | 29 | 5 | 4 | 0 |
| T20 | 7 | 7 | 0 | 154 | 51 | 22 | 96 | 160.41 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 6 | 5 | 174 | 77 | 1 | 1/29 | 1/34 | 77 | 2.65 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |





