Teams & Squads
Leagues & Domestic
Most Viewed Players
TrendingProfile & Career Summary
Sanjay Pahal is a professional cricketer representing United Arab Emirates specializing as a bowler. Plays with a right-hand bat stance. Features a right-arm medium bowling variation. Born in Sonipat, Haryana.
Rolebowler
Battingright-hand bat
Bowlingright-arm medium
Batting Career Summary
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 18 | 26 | 4 | 520 | 59 | 23.63 | 924 | 56.27 | 0 | 4 | 69 | 13 | 5 | 0 |
| List A | 5 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9.5 | 51 | 37.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5* | 2.5 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bowling Career Summary
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 18 | 30 | 2351 | 1058 | 38 | 5/71 | 6/120 | 27.84 | 2.7 | 61.8 | 1 | 0 | 0 |
| List A | 5 | 5 | 236 | 230 | 10 | 3/32 | 3/32 | 23 | 5.84 | 23.6 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 11 | 180 | 205 | 5 | 3/8 | 3/8 | 41 | 6.83 | 36 | 0 | 0 | 0 |









