Teams & Squads
Leagues & Domestic
Profile & Career Summary
Saminda Fernando is a professional cricketer representing Sri Lanka specializing as a wicketkeeper. Plays with a right-hand bat stance. Features a right-arm offbreak bowling variation. Born in Moratuwa.
Rolewicketkeeper
Battingright-hand bat
Bowlingright-arm offbreak
Batting Career Summary
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 59 | 87 | 3 | 2791 | 141 | 33.22 | 4854 | 57.49 | 3 | 16 | 280 | 33 | 62 | 7 |
| List A | 40 | 38 | 2 | 758 | 99 | 21.05 | 1036 | 73.16 | 0 | 4 | 71 | 8 | 34 | 2 |
| T20 | 30 | 22 | 6 | 280 | 72 | 17.5 | 270 | 103.7 | 0 | 1 | 26 | 4 | 8 | 1 |
Bowling Career Summary
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 59 | 6 | 60 | 51 | 0 | - | - | - | 5.1 | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 40 | 2 | 30 | 23 | 2 | 1/8 | 1/8 | 11.5 | 4.6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |










