Teams & Squads
Leagues & Domestic
Profile & Career Summary
Rydham Sharma is a professional cricketer representing India specializing as a player. Plays with a right-hand bat stance. Features a right-arm medium bowling variation. Born in Poonch.
RoleCricketer
Battingright-hand bat
Bowlingright-arm medium
Batting Career Summary
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 3 | 5 | 1 | 74 | 31 | 18.5 | 101 | 73.26 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 0 |
| List A | 5 | 4 | 0 | 61 | 35 | 15.25 | 67 | 91.04 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |











