Teams & Squads
Leagues & Domestic
Profile & Career Summary
Mehedi Hasan is a professional cricketer representing Bangladesh specializing as a player. Plays with a right-hand bat stance. Features a right-arm medium bowling variation. Born in Kurigram.
RoleCricketer
Battingright-hand bat
Bowlingright-arm medium
Batting Career Summary
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 8 | 10 | 2 | 59 | 26* | 7.37 | 161 | 36.64 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| List A | 16 | 13 | 1 | 210 | 43 | 17.5 | 191 | 109.94 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 0 |
| T20 | 5 | 4 | 0 | 12 | 7 | 3 | 17 | 70.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 8 | 13 | 1033 | 514 | 22 | 7/25 | 8/96 | 23.36 | 2.98 | 46.9 | 1 | 0 | 0 |
| List A | 16 | 16 | 650 | 575 | 18 | 3/35 | 3/35 | 31.94 | 5.3 | 36.1 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 5 | 57 | 70 | 5 | 3/22 | 3/22 | 14 | 7.36 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |








